показатели | единицы | на 100 мл* | на 200 мл* |
Энергетическая ценность | ккал/кДж | 152/635 | 304/1270 |
Белки | г | 4,20 | 8,40 |
Жиры | г | 7,47 | 14,9 |
Углеводы | г | 16,39 | 32,78 |
Пищевая клетчатка | г | 0,75 | 1,50 |
ФОС (пребиотики фруктоолигосахариды) | г | 0,35 | 0,70 |
Вода | г | 78,1 | 156 |
Таурин | мг | 11 | 22 |
Карнитин | мг | 2,6 | 5,2 |
Изонит | мг | 12 | 24 |
показатели | единицы | на 100 мл* | на 200 мл* |
Витамин A (Пальмитат) | мкг RE (ME) | 99 (330) | 198 (660) |
Витамин D3 | мкг (ME) | 1,1 (45) | 2,3 (90) |
Витамин E | мг α TE (ME) | 1,5 (2,3) | 3,1 (4,6) |
Витамин K1 | мкг | 5,9 | 12 |
Витамин C | мкг | 7,5 | 15 |
Фолиевая кислота | мкг | 23 | 46 |
Витамин B1 | мг | 0,23 | 0,46 |
Витамин B2 | мг | 0,30 | 0,60 |
Витамин B6 | мг | 0,15 | 0,30 |
Витамин B12 | мкг | 0,30 | 0,60 |
Ниацин | мг (NE) | 1,8 | 3,6 |
Пантотеновая кислота | мг | 0,45 | 0,90 |
Биотин | мкг | 7,5 | 15 |
Холин | мг | 23 | 46 |
показатели | единицы | на 100 мл* | на 200 мл* |
Натрий | мг | 60 | 120 |
Калий | мг | 135 | 270 |
Хлориды | мг | 100 | 200 |
Кальций | мг | 83 | 166 |
Фосфор | мг | 80 | 160 |
Магний | мг | 24 | 48 |
Железо | мг | 1,5 | 3 |
Цинк | мг | 1,5 | 3 |
Марганец | мг | 0,15 | 0,30 |
Медь | мкг | 165 | 330 |
Йод | мкг | 15 | 30 |
Селен | мкг | 1,2 | 8,4 |
Хром | мкг | 3,8 | 7,6 |
Молибден | мкг | 5,9 | 12 |
Фтор | мг | 0,07 | 0,14 |
*200 мл — 1 бутылочка Pediasure Здоровейка.